Sports Home | Kings' School Al Barsha |
Login |
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | GEMS Metropole![]() | tbc | League | Details | ![]() | ||||
tbc Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | ![]() | GEMS Metropole![]() ![]() | Lost by 11 runs |
| Details | ||||
tbc Tuesday 17 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Safa Community School![]() ![]() | Won by 9 wickets |
| Details | ![]() | |||
15:45 Wednesday 18 May 2022 | Home ![]() | ![]() | GEMS Wellington Academy, Silicon Oasis (WSO)![]() ![]() | Won by 7 wickets |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | GEMS Metropole![]() | tbc | League | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tbc Thursday 12 May 2022 | Away ![]() | ![]() | GEMS Metropole![]() ![]() | Lost by 11 runs |
| Details | ||||
tbc Tuesday 17 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Safa Community School![]() ![]() | Won by 9 wickets |
| Details | ![]() | |||
15:45 Wednesday 18 May 2022 | Home ![]() | ![]() | GEMS Wellington Academy, Silicon Oasis (WSO)![]() ![]() | Won by 7 wickets |
| Details | ![]() | |||
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: Boys-U13A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1263957